| Código INE | 37188 |
| Código MAP | 01371882 |
| Dist. Capital | 32 Km. |
| Altitud | 833 m. |
| Código Postal | 37780 |
| Fiestas Locales | 3 de febrero y 25 de julio |
| Partido Judicial | Salamanca |
| Junta Electoral | Salamanca |
| Mancomunidad | Pantano de Santa Teresa |
| C.E.A.S | Alba de Tormes |
| Reg. Parejas de hecho | No |
| Población | 190* |
| Varones | 112 |
| Mujeres | 78 |
| Núcleos de Población | |
| Maya (La) | 190 hab.* |

Ayuntamiento de La Maya
Ctra. Pantano Nº 3, 37780 La Maya
Salamanca

Síguenos